You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Songan B
Songan B

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

APBDes Songan B Tahun Anggaran 2022

Diah 14 Februari 2022 Dibaca 420 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SONGAN B

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.200.000,00 5.479.296,00 14.720.704,00 27,13
4.1.1 Hasil Usaha 13.200.000,00 1.479.296,00 11.720.704,00 11,21
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 57,14
4.2 Transfer Desa 4.107.756.000,00 4.089.845.000,00 17.911.000,00 99,56
4.2.1 Dana Desa 1.496.773.000,00 1.496.773.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 139.485.000,00 139.485.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 2.110.498.000,00 2.102.587.000,00 7.911.000,00 99,63
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 108.000.000,00 98.000.000,00 10.000.000,00 90,74
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 253.000.000,00 253.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.000.000,00 9.782.944,00 -3.782.944,00 163,05
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 9.782.944,00 -3.782.944,00 163,05
JUMLAH PENDAPATAN 4.133.956.000,00 4.105.107.240,00 28.848.760,00 99,30
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.082.901.710,00 1.934.025.540,00 148.876.170,00 92,85
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 2.082.901.710,00 1.934.025.540,00 148.876.170,00 92,85
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 558.425.440,00 482.532.440,00 75.893.000,00 86,41
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 558.425.440,00 482.532.440,00 75.893.000,00 86,41
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 638.085.000,00 548.295.000,00 89.790.000,00 85,93
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 638.085.000,00 548.295.000,00 89.790.000,00 85,93
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 378.622.000,00 371.050.000,00 7.572.000,00 98,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 378.622.000,00 371.050.000,00 7.572.000,00 98,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 785.599.468,00 695.975.000,00 89.624.468,00 88,59
5.5.1 Penanggulangan Bencana 785.599.468,00 695.975.000,00 89.624.468,00 88,59
JUMLAH BELANJA 4.443.633.618,00 4.031.877.980,00 411.755.638,00 90,73
SURPLUS / (DEFISIT) -309.677.618,00 73.229.260,00 -382.906.878,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 309.677.618,00 309.677.618,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 309.677.618,00 309.677.618,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 309.677.618,00 309.677.618,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 382.906.878,00 -382.906.878,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan