You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Songan B
Songan B

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Realisasi APBDes Songan B Tahun Anggaran 2025

Diah 31 Desember 2025 Dibaca 136 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SONGAN B

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.2 Transfer Desa 4.374.014.000,00 3.958.341.962,00 415.672.038,00 90,50
4.2.1 Dana Desa 1.747.440.000,00 1.427.412.000,00 320.028.000,00 81,69
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 255.059.000,00 186.255.000,00 68.804.000,00 73,02
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.830.615.000,00 1.821.474.962,00 9.140.038,00 99,50
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 245.400.000,00 227.700.000,00 17.700.000,00 92,79
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 295.500.000,00 295.500.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 145.222.686,00 134.734.371,00 10.488.315,00 92,78
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 2.043.000,00 2.043.000,00 0,00 100,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 132.179.686,00 122.360.686,00 9.819.000,00 92,57
4.3.6 Bunga Bank 11.000.000,00 10.330.685,00 669.315,00 93,92
JUMLAH PENDAPATAN 4.519.236.686,00 4.093.076.333,00 426.160.353,00 90,57
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.368.816.080,00 2.117.145.878,00 251.670.202,00 89,38
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 2.012.716.680,00 1.882.669.178,00 130.047.502,00 93,54
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 203.425.000,00 170.620.700,00 32.804.300,00 83,87
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 59.983.000,00 1.760.000,00 58.223.000,00 2,93
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 92.691.400,00 62.096.000,00 30.595.400,00 66,99
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.535.661.790,00 1.347.141.890,00 188.519.900,00 87,72
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 164.200.000,00 163.380.000,00 820.000,00 99,50
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 257.076.400,00 227.476.400,00 29.600.000,00 88,49
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 824.873.590,00 715.560.690,00 109.312.900,00 86,75
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 279.911.800,00 234.324.800,00 45.587.000,00 83,71
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9.600.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 66,67
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 620.565.500,00 527.673.000,00 92.892.500,00 85,03
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 47.040.000,00 26.880.000,00 20.160.000,00 57,14
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 375.705.500,00 330.985.500,00 44.720.000,00 88,10
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 197.820.000,00 169.807.500,00 28.012.500,00 85,84
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 55.090.000,00 42.500.000,00 12.590.000,00 77,15
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 12.590.000,00 0,00 12.590.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 192.515.331,94 70.397.000,00 122.118.331,94 36,57
5.5.1 Penanggulangan Bencana 127.715.331,94 5.597.000,00 122.118.331,94 4,38
5.5.3 Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 4.772.648.701,94 4.104.857.768,00 667.790.933,94 86,01
SURPLUS / (DEFISIT) -253.412.015,94 -11.781.435,00 -241.630.580,94 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 603.412.015,94 603.412.015,94 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 603.412.015,94 603.412.015,94 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 253.412.015,94 253.412.015,94 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 241.630.580,94 -241.630.580,94

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan