Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan B, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 1,92% | 129 | 1,07% | 101 | 0,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1078 | 8,98% | 559 | 4,66% | 519 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1303 | 10,86% | 667 | 5,56% | 636 | 5,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1259 | 10,49% | 660 | 5,50% | 599 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1177 | 9,81% | 574 | 4,78% | 603 | 5,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1153 | 9,61% | 546 | 4,55% | 607 | 5,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1104 | 9,20% | 553 | 4,61% | 551 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1015 | 8,46% | 500 | 4,17% | 515 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 833 | 6,94% | 411 | 3,42% | 422 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 683 | 5,69% | 353 | 2,94% | 330 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 487 | 4,06% | 224 | 1,87% | 263 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 400 | 3,33% | 197 | 1,64% | 203 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 375 | 3,12% | 166 | 1,38% | 209 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 274 | 2,28% | 139 | 1,16% | 135 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 631 | 5,26% | 322 | 2,68% | 309 | 2,57% |
| JUMLAH | 12002 | 99,99% | 6000 | 49,99% | 6002 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020