You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Songan B
Songan B

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN REALISASI APBDes SONGAN B TAHUN ANGGARAN 2024

Diah 31 Desember 2024 Dibaca 387 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SONGAN B

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 1.200.000,00 1.940.000,00 -740.000,00 161,67
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.200.000,00 1.940.000,00 -740.000,00 161,67
4.2 Transfer Desa 4.976.137.000,00 4.677.335.900,00 298.801.100,00 94,00
4.2.1 Dana Desa 1.684.576.000,00 1.684.576.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 288.031.000,00 288.031.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 2.422.530.000,00 2.413.728.900,00 8.801.100,00 99,64
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 328.000.000,00 228.000.000,00 100.000.000,00 69,51
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 253.000.000,00 63.000.000,00 190.000.000,00 24,90
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 11.000.000,00 11.174.515,00 -174.515,00 101,59
4.3.6 Bunga Bank 11.000.000,00 11.174.515,00 -174.515,00 101,59
JUMLAH PENDAPATAN 4.988.337.000,00 4.690.450.415,00 297.886.585,00 94,03
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.615.040.564,00 2.333.810.149,00 281.230.415,00 89,25
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 2.615.040.564,00 2.333.810.149,00 281.230.415,00 89,25
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.306.821.200,00 1.181.225.940,00 125.595.260,00 90,39
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.306.821.200,00 1.181.225.940,00 125.595.260,00 90,39
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 441.272.675,94 410.526.000,00 30.746.675,94 93,03
5.5.1 Penanggulangan Bencana 441.272.675,94 410.526.000,00 30.746.675,94 93,03
JUMLAH BELANJA 4.363.134.439,94 3.925.562.089,00 437.572.350,94 89,97
SURPLUS / (DEFISIT) 625.202.560,06 764.888.326,00 -139.685.765,94 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.169.664.955,88 1.169.664.955,88 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.169.664.955,88 1.169.664.955,88 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.169.664.955,88 1.169.664.955,88 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.794.867.515,94 1.934.553.281,88 -139.685.765,94

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan