Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan B, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 394 | 3,28% | 224 | 1,87% | 170 | 1,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1145 | 9,54% | 579 | 4,82% | 566 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1317 | 10,97% | 663 | 5,52% | 654 | 5,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1194 | 9,95% | 642 | 5,35% | 552 | 4,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1225 | 10,21% | 581 | 4,84% | 644 | 5,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1126 | 9,38% | 553 | 4,61% | 573 | 4,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1103 | 9,19% | 548 | 4,57% | 555 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1044 | 8,70% | 509 | 4,24% | 535 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 804 | 6,70% | 397 | 3,31% | 407 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 642 | 5,35% | 331 | 2,76% | 311 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 3,78% | 208 | 1,73% | 246 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 3,30% | 197 | 1,64% | 199 | 1,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 2,92% | 163 | 1,36% | 187 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 2,37% | 136 | 1,13% | 149 | 1,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 523 | 4,36% | 269 | 2,24% | 254 | 2,12% |
JUMLAH | 12002 | 99,99% | 6000 | 49,99% | 6002 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020