Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan B, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 379 | 3,16% | 215 | 1,79% | 164 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1146 | 9,55% | 580 | 4,83% | 566 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1320 | 11,00% | 666 | 5,55% | 654 | 5,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1191 | 9,92% | 638 | 5,32% | 553 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1223 | 10,19% | 582 | 4,85% | 641 | 5,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1132 | 9,43% | 555 | 4,62% | 577 | 4,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1107 | 9,22% | 550 | 4,58% | 557 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1043 | 8,69% | 508 | 4,23% | 535 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 810 | 6,75% | 402 | 3,35% | 408 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 642 | 5,35% | 331 | 2,76% | 311 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 3,78% | 208 | 1,73% | 246 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 3,31% | 197 | 1,64% | 200 | 1,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 2,92% | 163 | 1,36% | 187 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 2,37% | 136 | 1,13% | 149 | 1,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 523 | 4,36% | 269 | 2,24% | 254 | 2,12% |
JUMLAH | 12002 | 99,99% | 6000 | 49,99% | 6002 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020