Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan B, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 306 | 2,55% | 171 | 1,42% | 135 | 1,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1082 | 9,01% | 561 | 4,67% | 521 | 4,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1316 | 10,96% | 664 | 5,53% | 652 | 5,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1246 | 10,38% | 660 | 5,50% | 586 | 4,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1203 | 10,02% | 582 | 4,85% | 621 | 5,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1144 | 9,53% | 552 | 4,60% | 592 | 4,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1106 | 9,21% | 542 | 4,52% | 564 | 4,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1022 | 8,51% | 511 | 4,26% | 511 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 835 | 6,96% | 403 | 3,36% | 432 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 5,56% | 349 | 2,91% | 318 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 3,82% | 207 | 1,72% | 252 | 2,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 403 | 3,36% | 202 | 1,68% | 201 | 1,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 360 | 3,00% | 167 | 1,39% | 193 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 2,34% | 131 | 1,09% | 150 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 572 | 4,77% | 298 | 2,48% | 274 | 2,28% |
JUMLAH | 12002 | 99,99% | 6000 | 49,99% | 6002 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020