Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan B, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 2,02% | 137 | 1,14% | 106 | 0,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1083 | 9,02% | 563 | 4,69% | 520 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1308 | 10,90% | 666 | 5,55% | 642 | 5,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1247 | 10,39% | 653 | 5,44% | 594 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1179 | 9,82% | 573 | 4,77% | 606 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1147 | 9,56% | 546 | 4,55% | 601 | 5,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1101 | 9,17% | 553 | 4,61% | 548 | 4,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1016 | 8,46% | 501 | 4,17% | 515 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 6,90% | 407 | 3,39% | 421 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 685 | 5,71% | 354 | 2,95% | 331 | 2,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 4,04% | 223 | 1,86% | 262 | 2,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 401 | 3,34% | 197 | 1,64% | 204 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 375 | 3,12% | 166 | 1,38% | 209 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 273 | 2,27% | 139 | 1,16% | 134 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 631 | 5,26% | 322 | 2,68% | 309 | 2,57% |
| JUMLAH | 12002 | 99,99% | 6000 | 49,99% | 6002 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020