Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Songan B, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3840 | 31,99% | 1774 | 14,78% | 2066 | 17,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1490 | 12,41% | 735 | 6,12% | 755 | 6,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4388 | 36,56% | 2133 | 17,77% | 2255 | 18,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 915 | 7,62% | 507 | 4,22% | 408 | 3,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 982 | 8,18% | 602 | 5,02% | 380 | 3,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 88 | 0,73% | 61 | 0,51% | 27 | 0,22% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0,50% | 28 | 0,23% | 32 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 227 | 1,89% | 153 | 1,27% | 74 | 0,62% |
9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% |
10 | STRATA III | 6 | 0,05% | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12003 | 100,00% | 6001 | 50,00% | 6002 | 50,00% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020